Detalles y nota
- Permiso de SEGOB declarado
- Retiros por SPEI
- Depósito en efectivo en OXXO
- Bono con rollover
- Empresa
- Cesta Punta Deportes, S.A. de C.V.
- Pagos
- SPEI, OXXO Pay, Tarjeta
- Depósito mínimo
- Sin dato
- Permiso
- 5771
Estos 37 casinos declaran un permiso de la Secretaría de Gobernación. Son empresas que responden ante la ley mexicana, retienen el impuesto de tus premios y pagan en pesos por SPEI.
| Casino | Nota | Depósito mínimo | Pagos | Retiro | App | Permiso o licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Rock Bet | 9.0 | Sin dato | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Nota de retiros 4/5 | No | Permiso SEGOB |
| Winner | 9.5 | $100 MXN | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta, Paysafecard | Nota de retiros 5/5 | Sí | Permiso SEGOB |
| Caliente | 9.8 | $200 MXN con bono | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Unas 2 horas con la cuenta verificada · mínimo $100 MXN | Sí | Permiso SEGOB |
| Codere | 9.5 | $100 MXN | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta, PayPal | De inmediato a 72 horas según el monto, con la cuenta verificada · mínimo $200 MXN | Sí | Permiso SEGOB |
| PlayCity | 9.1 | Sin dato | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Nota de retiros 5/5 | Sí | Permiso SEGOB |
| Strendus | 9.1 | $300 MXN con bono | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Nota de retiros 5/5 | No | Permiso SEGOB |
| Winpot | 9.1 | $80 MXN | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Nota de retiros 5/5 | No | Permiso SEGOB |
| Betsson | 8.9 | $200 MXN con bono | SPEI, Tarjeta | Nota de retiros 4/5 | No | Permiso SEGOB |
| Sportium | 8.9 | $100 MXN con bono | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Nota de retiros 5/5 | No | Permiso SEGOB |
| Novibet | 8.8 | $5 MXN | SPEI, Tarjeta | Se procesa en 24 horas · mínimo $200 MXN | Sí | Permiso SEGOB |
| Playdoit | 8.7 | Sin dato | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Nota de retiros 5/5 | No | Permiso SEGOB |
| Betway | 8.6 | $200 MXN con bono | SPEI, Tarjeta | Se procesa en 24 horas y llega por SPEI en 24 a 48 horas · mínimo $200 MXN | Sí | Permiso SEGOB |
| PlayUZU | 8.6 | $100 MXN con bono | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Nota de retiros 5/5 | No | Permiso SEGOB |
| RushBet | 8.6 | Sin dato | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Nota de retiros 5/5 | No | Permiso SEGOB |
| 10bet | 8.4 | $50 MXN | SPEI, Tarjeta | Nota de retiros 4/5 | No | Permiso SEGOB |
| Juega en Línea | 8.4 | Sin dato | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Nota de retiros 5/5 | No | Permiso SEGOB |
| Betcris | 8.1 | Sin dato | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Nota de retiros 5/5 | No | Permiso SEGOB |
| Big Bola | 7.9 | Sin dato | SPEI, OXXO Pay | Nota de retiros 4/5 | No | Permiso SEGOB |
| Betmaster | 7.8 | Sin dato | SPEI, Tarjeta | Nota de retiros 4/5 | No | Permiso SEGOB |
| Campobet | 7.8 | $40 MXN | SPEI, OXXO Pay | Nota de retiros 4/5 | No | Permiso SEGOB |
| Spin Casino | 7.8 | $50 MXN | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Nota de retiros 4/5 | No | Permiso SEGOB |
| bwin | 7.7 | $45 MXN | OXXO Pay, Tarjeta, Todito Cash, Skrill | Nota de retiros 3/5 | No | Permiso SEGOB |
| BC.Game | 7.5 | $10 MXN | SPEI, Cripto | Nota de retiros 4/5 | No | Permiso SEGOB |
| BetBoom | 7.5 | Sin dato | SPEI, Tarjeta | Nota de retiros 4/5 | No | Permiso SEGOB |
| Mexbet | 7.4 | Sin dato | Por confirmar | Nota de retiros 3/5 | No | Permiso SEGOB |
| PlayBros | 7.4 | Sin dato | Por confirmar | Nota de retiros 3/5 | Sí | Permiso SEGOB |
| Instabet | 7.3 | Sin dato | SPEI, OXXO Pay | Nota de retiros 4/5 | No | Permiso SEGOB |
| Zlot | 7.3 | Sin dato | SPEI, OXXO Pay, Tarjeta | Nota de retiros 4/5 | No | Permiso SEGOB |
| Mexplay | 7.0 | Sin dato | SPEI | Nota de retiros 3/5 | No | Permiso SEGOB |
| BetMySport | 6.6 | Sin dato | Por confirmar | Nota de retiros 3/5 | No | Permiso SEGOB |
| Brazino777 | 6.5 | $60 MXN | SPEI | Nota de retiros 3/5 | No | Permiso SEGOB |
| BetMéxico | 6.4 | Sin dato | Por confirmar | Nota de retiros 3/5 | No | Permiso SEGOB |
| Lottoland | 6.4 | Sin dato | Por confirmar | Nota de retiros 3/5 | No | Permiso SEGOB |
| Mustang Money | 6.4 | Sin dato | Por confirmar | Nota de retiros 3/5 | No | Permiso SEGOB |
| Red Casino | 6.4 | Sin dato | Por confirmar | Nota de retiros 3/5 | No | Permiso SEGOB |
| Seguro Ganas | 6.4 | Sin dato | Por confirmar | Nota de retiros 3/5 | No | Permiso SEGOB |
| TeamMéxico | 6.4 | Sin dato | Por confirmar | Nota de retiros 3/5 | No | Permiso SEGOB |
Estos dominios .mx no pueden aceptar apuestas en México mientras dure la suspensión. Si tienes saldo en alguno, su ficha explica qué hacer.
Un casino en línea es legal en México cuando lo opera una empresa con permiso de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), otorgado por la Dirección General de Juegos y Sorteos, o una marca que trabaja con ese permisionario. En el sitio debe verse la razón social mexicana y el número de permiso. En nuestro catálogo hay 37 marcas así, entre ellas Caliente, Codere, Winpot, PlayCity, Strendus, Novibet, Betway y Betsson. Jugar en ellos es legal desde los 18 años.
En México no existe una licencia exclusiva para casinos en línea. La ley que manda sigue siendo la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, con su Reglamento de 2004. Ese reglamento permite que las empresas con permiso de la Secretaría de Gobernación para operar salas de juego también acepten apuestas por internet. Por eso casi todos los casinos legales en línea pertenecen a grupos que ya tenían salas físicas o centros de apuestas: Caliente, Codere, Winpot, PlayCity o Big Bola.
Las marcas internacionales que aparecen aquí, como Betway, Novibet o Betsson, operan mediante un acuerdo con un permisionario mexicano o con un permiso propio. En sus términos y condiciones verás el nombre de la empresa mexicana y el número de permiso. Por ejemplo, Betway declara a Espectáculos Deportivos Frontón México, S.A. de C.V. como empresa titular.
El permiso lo emite la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), que depende de SEGOB. Cubre un tipo de actividad (centro de apuestas remotas, sala de sorteos de números, casino en línea) y a una empresa concreta. Una misma empresa puede usar su permiso para varias marcas. Así se explica que Caliente y Winner muestren el mismo número, DGG/SP/404/97, o que Campobet, Brazino777 y BetBoom remitan a Producciones Móviles, S.A. de C.V.
Estos son los permisos que muestran las marcas más buscadas. La tabla completa, con todas las marcas locales y las suspendidas, está en permisos SEGOB.
| Casino | Empresa que declara | Número de permiso |
|---|---|---|
| Hard Rock Bet | Cesta Punta Deportes, S.A. de C.V. | 5771 |
| Winner | Tecnología en Entretenimiento Caliplay (Grupo Caliente) | DGG/SP/404/97 |
| Caliente | Tecnología en Entretenimiento Caliplay, S.A.P.I. de C.V. | DGG/SP/404/97 |
| Codere | Libros Foráneos, S.A. de C.V. | DGG/SP/442/97 |
| Winpot | Pur Umazal Tov, S.A. de C.V. | DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-08/2014 |
| PlayCity | Apuestas Internacionales, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-05/2005 |
| Sportium | Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-03/2005 |
| RushBet | Discos y Producciones Premier, S.A. de C.V. | DGJS/DGAAD/DCRCA/P-03/2018 |
| Big Bola | Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. | DGG/723/97 |
Otras marcas aparecen en recopilaciones del sector con permiso de SEGOB, como Mustang Money (de la misma empresa que Strendus), Lottoland, BetMéxico, Seguro Ganas, BetMySport, Red Casino y TeamMéxico. Todavía no confirmamos el número en su propio sitio, así que llevan la etiqueta «Por confirmar» y su nota de permiso es 4 de 5. En bwin, PlayBros y Mexbet sí vimos la empresa y el permiso en el pie de página.
Los datos salen de lo que cada operador publica y de recopilaciones del sector. Si un número no coincide con lo que ves en el sitio, confía en el sitio oficial de la DGJS y avísanos.
DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-08/2014) y la razón social, que termina en S.A. de C.V. o S.A.P.I. de C.V.Los bonos son más chicos que en los sitios extranjeros y la verificación de identidad es obligatoria antes de retirar: te pedirán INE o pasaporte y a veces comprobante de domicilio y CURP. Tampoco suelen aceptar cripto; entre los locales, BC.Game es el que trabaja con monedas digitales. Si eso te importa, compara con casinos con licencia extranjera, sabiendo que ahí pierdes la protección de la ley mexicana.
| Lo que comparas | Casino con permiso SEGOB | Casino con licencia extranjera |
|---|---|---|
| A quién reclamas | DGJS y tribunales en México | El regulador de su licencia, fuera del país |
| Moneda | Pesos | Pesos, dólares o cripto |
| Impuesto del premio | Te lo retienen | Lo declaras tú |
| Bono | Un solo depósito, rollover de 20x a 40x en los más buscados | Paquetes de 3 o 4 depósitos, rollover de 30x a 40x |
| Verificación | Antes del primer retiro | A veces solo cuando ganas mucho |
En julio de 2026 la DGJS suspendió diez dominios de casino en línea dentro de investigaciones por lavado de dinero, según reportes de Yogonet e Infobae. Entre ellos estaban bet365.mx y betano.mx, que opera Ganador Azteca, además de 1xbet.mx y luckia.mx. Que un sitio haya tenido permiso no significa que hoy pueda operar. Por eso los quitamos del ranking y explicamos en sus fichas qué hacer si tienes saldo: Betano, bet365.